LENDING PARAMETERS
INTEREST RATES | 5.90% – 7.90% interest only | LOCATION | California Only |
LOAN TO VALUE | Up to 60% LTV | TYPES OF LOANS | Acquisition, Refinance and Cash-Out |
LOAN AMOUNTS | $1,000,000 – $40,000,000 | TYPES OF PROPERTIES | Multifamily, Industrial, Office, Retail, Mixed Use, Non-Owner Occupied Residential, and Entitled Land |
LOAN MATURITIES | 1 – 24 months | LIEN POSITION | First Trust Deeds Only |
ORIGINATION FEE | 0.25 point – 2.0 points, depending on loan size and length of the term | PERSONAL GUARANTY | Not Required |
EVALUATION / PROCESSING FEE |
From $750 per property, depending on location | PREPAYMENT PENALTY / YIELD MAINTENANCE | None |
INTEREST RATES | 6.90% – 7.90% interest only |
LOAN TO VALUE | Up to 60% LTV |
LOAN AMOUNTS | $1,000,000 – $25,000,000 |
LOAN MATURITIES | 1 – 24 months |
ORIGINATION FEE | 0.25 point – 2.0 points, depending on loan size and length of the term |
EVALUATION / PROCESSING FEE | From $750 per property, depending on location |
LOCATION | California Only |
TYPES OF LOANS | Acquisition, Refinance and Cash-Out |
TYPES OF PROPERTIES | Multifamily, Industrial, Office, Retail, Mixed Use, Non-Owner Occupied Residential, and Entitled Land |
LIEN POSITION | First Trust Deeds Only |
PERSONAL GUARANTY | Not Required |
PREPAYMENT PENALTY / YIELD MAINTENANCE | None |
CONTACTS
FOUNDERS
INVESTOR RELATIONS
LOAN DEPARTMENT
RECENT TRANSACTIONS









